En la casa de la gran mayoría de los espectadores europeos de Eurovisión, este domingo de madrugada se pronunció una misma frase: «Que gane el que sea excepto Israel». Así fue: finalmente, JJ se llevó la victoria entre gritos de alegría sin que a la mayoría nos importase mucho la canción de Austria. Al fin y al cabo, hay que ser terriblemente naíf, después del rótulo inicial de RTVE y el castigo a Melody, para seguir creyendo que el gran concurso de la canción europea no es eminentemente político y tener dudas sobre las puntuaciones finales. Y sí, por supuesto que hay pruebas.

Sweden, 12 points

Si recopilamos las reproducciones de las canciones en Eurovisión antes de la gala, tal y como han hecho Los 40, podemos ver que el tema de Israel en Spotify, realmente, no era de los más populares, situándose en el puesto 8, mientras que el de Austria disfrutaba de un puesto 5. ¿En el 1 cuál está? Pues el que todos tenían en sus quinielas como gran favorito, el festivo ‘Bara Bada Bastu’, de Suecia. ‘Esa diva’, por su parte, se tenia que conformar con el puesto 9, muy alejado, eso sí, del 24 en el que finalmente se quedó. Si tienes curiosidad, este es el ranking completo.

  1. Suecia | KAJ – Bara Bada Bastu
  2. Estonia | Tommy Cash – Espresso Macchiato
  3. Polonia | Justyna Steczkowska – Gaja
  4. Países Bajos | Claude – C’est La Vie
  5. Austria | JJ – Wasted Love
  6. Malta | Miriana Conte – Serving
  7. Finlandia | Erika Vikman – Ich Komme
  8. Israel | Yuval Raphael – New Day Will Rise
  9. España | Melody – Esa Diva
  10. Alemania | Abor & Tynna – Baller
  11. Reino Unido | Remember Monday – What The Hell Just Happened?
  12. Luxemburgo | Laura Thorn – La poupée monte le son
  13. Lituania | Katarsis – Tavo akys
  14. Albania | Shkodra Elektronike – Zjerm
  15. Grecia | Klavdia – Asteromáta
  16. Ucrania | Ziferblat – Bird Of Pray
  17. Suiza | Zoë Më – Voyage
  18. Dinamarca | Sissal – Hallucination
  19. Armenia | Parg – Survivor
  20. Portugal | Napa – Deslocado
  21. Noruega | Kyle Alessandro – Lighter
  22. San Marino | Gabry Ponte – Tutta L’Italia
  23. Islandia | Væb – Róa
  24. Italia | Lucio Corsi – Volevo essere un duro
  25. Letonia | Tautumeitas – Bur man laimi
  26. Francia | Louane – Maman

Por su parte, si nos fijamos en las reproducciones en el resto de servicios de streaming, hay cambios en las posiciones clave (Israel pasa al puesto 17, Austria al 12, España al 13) pero una cosa no cambia: ‘Bara Bada Bastu’ sigue en el primer lugar, dejando claro quién habría ganado el voto popular si no hubiera que gastarse dinero para llamar… y las máquinas de marcación automática para forzar un resultado claramente político no tuvieran cabida.

Diva
Diva

  1. Suecia | KAJ – Bara Bada Bastu: 43.981.750
  2. Italia | Lucio Corsi – Volevo essere un duro
  3. Países Bajos | Claude – C’est La Vie
  4. San Marino | Gabry Ponte – Tutta L’Italia
  5. Estonia | Tommy Cash – Espresso Macchiato
  6. Alemania | Abor & Tynna – Baller
  7. Finlandia | Erika Vikman – Ich Komme
  8. Noruega | Kyle Alessandro – Lighter
  9. Grecia | Klavdia – Asteromáta
  10. Francia | Louane – Maman
  11. Portugal | Napa – Deslocado
  12. Austria | JJ – Wasted Love
  13. España | Melody – Esa Diva
  14. Polonia | Justyna Steczkowska – Gaja
  15. Islandia | Væb – Róa
  16. Albania | Shkodra Elektronike – Zjerm
  17. Israel | Yuval Raphael – New Day Will Rise
  18. Dinamarca | Sissal – Hallucination
  19. Reino Unido | Remember Monday – What The Hell Just Happened?
  20. Suiza | Zoë Më – Voyage
  21. Lituania | Katarsis – Tavo akys
  22. Letonia | Tautumeitas – Bur man laimi
  23. Ucrania | Ziferblat – Bird Of Pray
  24. Armenia | Parg – Survivor
  25. Luxemburgo | Laura Thorn – La poupée monte le son
  26. Malta | Miriana Conte – Serving

Es lo que hay en un festival de Eurovisión que se ha vuelto a ver acorralado por las dudas y acusaciones un año más. No pocos creen, de hecho, que España en particular se ha visto «castigada» de manera artificial por su postura frente al genocidio palestino. De momento, queda mucho por hablar, por investigar y por decir en las próximas semanas, y es probable que afecte a la credibilidad del festival en años venideros. No son buenos tiempos para ser eurofan.

En Espinof | Israel es el gran problema de Eurovisión, y todo el mundo lo sabe. Todo el mundo, menos la propia Eurovisión

En Espinof | Las 11 mejores series de 2025 (por ahora)

Ver fuente

Por